АБ63А4ВУ1(УХЛ1) и АБ63В4ВУ1(УХЛ1)
Электродвигатели марки АБ используются для работы в сети переменного тока с частотой 50 Гц.
Наименование параметра | двигатель АБ63А4 | двигатель АБ63B4 |
Номинальная мощность, кВт | 0.25 | 0.37 |
Номинальное напряжение, В | 220/380 | 220/380 |
Частота сети, Гц | 50 | 50 |
Номинальный потребляемый ток, А | 1.51/0.87 | 2.04/1.18 |
Номинальная частота вращения, мин-1 | 1320 | 1320 |
КПД, % | 67 | 68 |
Коэфф. мощности | 0.65 | 0.7 |
Отношение максимального вращающего момента к номинальному | 2.2 | 2.2 |
Отношение минимального вращающего момента к номинальному | 1.8 | 1.8 |
Отношение начального пускового момента к номинальному | 2.0 | 2.3 |
Отношение начального пускового тока к номинальному | 5.0 | 5.0 |
Масса, кг | 5.2 | 5.5 |
Электродвигатели для обдува трансформатора оборудованы с четырехлопастной металлической крыльчаткой диаметром 400 мм, которая закрепляется с помощью гайки для крепления и переходным щитом ЩП 4-3 АЗЛ для крепления по месту электродвигателя АЗЛ.
- Исполнение по способу монтажа IM3281, ГОСТ 2479-79;
- Класс изоляции двигателей АБ63А4 и АБ63В4 « В »
- Климатическое исполнение У1 или УХЛ1
Габаритные размеры:
Габаритный размер - длина выходного конца вала L1 (мм):
АБ63А4ВУ1 |
L1 = 33 |
L1 = 49 |
|
АБ63А4ВУХЛ1
|
L1 = 49 |